INSTRUCTIONS: use the searchable table, on top, to find your relative’s name and Visa #, then find that # in the PDF below
No. | Nationality | Name1 | Name2 | Name3 | Name4 | Entrance or Tran | Date of Visa | Fee(Lt.) | page |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | German | Siegfried | Hopper | transit | July 9, 1940 | 2 | 1 | ||
2 | Lithuanian | Moses | Kaplan | transit | July 15, 1940 | 2 | 1 | ||
3 | Lithuanian | Owsei | Feldberg | transit | July 16, 1940 | 2 | 1 | ||
4 | Lithuanian | Chaim | Fischer | transit | July 19, 1940 | 2 | 1 | ||
5 | Lithuanian | Cerne | Lichtenstein | transit | July 19, 1940 | 2 | 1 | ||
6 | Lithuanian | Moses | Lewin | transit | July 24, 1940 | 2 | 1 | ||
7 | German | Louis | Finkelstein | transit | July 24, 1940 | 2 | 1 | ||
8 | German | Sophie | Finkelstein | transit | July 24, 1940 | 2 | 1 | ||
9 | Lithuanian | Ickus | Sluckis | transit | July 24, 1940 | 2 | 1 | ||
10 | Polisch | Gregor | Berland | transit | July 25, 1940 | 2 | 1 | ||
11 | Polisch | Julius | Burger | transit | July 25, 1940 | 2 | 1 | ||
12 | Polisch | Jezy | Chenciuer | transit | July 25, 1940 | 2 | 1 | ||
13 | Polisch | Leiba | Levin | transit | July 25, 1940 | 2 | 1 | ||
14 | Polisch | Aleksander | Silberfeld | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
15 | Lithuanian | Wolf | Schuster | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
16 | Neserlands | Rachel | Sternheim | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
17 | Polnisch | Isak | Levin | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
18 | Neserlands | Levi | Sternheim | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
19 | Polnisch | Chaim | Blumenkranz | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
20 | Polnisch | Symcha | Klopman | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
21 | Lithuanian | Jokubas | Burstein | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
22 | Polnisch | Ludvik | Salomon | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
23 | Polnisch | Ryszard | Driller | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
24 | Polnisch | Mirla | Driller | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
25 | Polnisch | Rudolf | Driller | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
26 | Polnisch | Marian | Driller | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
27 | Polnisch | Abram | Salomon | transit | July 26, 1940 | 2 | 1 | ||
28 | Polnisch | Josef | Kornbluth | transit | July 27, 1940 | 2 | 1 | ||
29 | Polnisch | Josef | Reiner | transit | July 27, 1940 | 2 | 1 | ||
30 | Polnisch | Georg | Lieberfreund | transit | July 27, 1940 | 2 | 1 | ||
31 | Polnisch | Michal | Swieca | transit | July 27, 1940 | 2 | 1 | ||
32 | Polnisch | Marien | Herzig | transit | July 27, 1940 | 2 | 1 | ||
33 | Polnisch | David | Herzig | transit | July 27, 1940 | 2 | 1 | ||
34 | Polnisch | Rudolf | Stern | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
35 | Polnisch | Bencjon | Grosman | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
36 | Polnisch | Klara | Gofman | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
37 | Polnisch | Simon | Gofman | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
38 | Polnisch | Mouceu | Stern | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
39 | Polnisch | Benjamin | Flanz | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
40 | Polnisch | Emanuael | Stein | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
41 | Polnisch | Scheinolel | Stein | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
42 | Polnisch | Rosa | Stein | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
43 | Polnisch | Binem | Apeleig | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
44 | Polnisch | Pola | Migdal-Perlitsch | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
45 | Polnisch | Samson | Perlitsch | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
46 | Polnisch | Menachen | Pizyc | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
47 | Polnisch | Anna | Chazan | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
48 | Polnisch | Emma | Chazan | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
49 | Polnisch | Dovid | Chazan | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
50 | Polnisch | Malka | Morgenstern | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
51 | Polnisch | Lejzor | Berenbaum | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
52 | Polnisch | Roza | Berenbaum | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
53 | Polnisch | David | Morgenstern | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
54 | Polnisch | Lenco | Davidovitsch | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
55 | Polnisch | Judelis | Aronowski | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
56 | Polnisch | Landau | Ignacy | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
57 | Polnisch | Landau | Mariem | Gitla | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | |
58 | Polnisch | Lewkowicz | Jozef | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
59 | Polnisch | Jakow | Szpilfogel | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
60 | German | Ludwig | Berliner | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
61 | Polnisch | Abraham | Swislocki | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
62 | Polnisch | Masza | Swislocki | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
63 | Polnisch | Dawid | Szpektorow | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
64 | Polnisch | Aleksander | Gliksman | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
65 | Polnisch | Izydor | Klajman | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
66 | Polnisch | Wilhulm | Krampel | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
67 | Polnisch | Romualda | Kryger | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
68 | Polnisch | Henrik | Kryger | transit | July 27, 1940 | 2 | 2 | ||
69 | Polnisch | Kazimir | Postuszny | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
70 | Lithuanian | Sima | Dambrauskiene | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
71 | Polnisch | Mira | Rozenblat | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
72 | Polnisch | Stanislaw | Rozenblat | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
73 | Polnisch | Marian | Postuszny | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
74 | Polnisch | Baruch | Jagtom | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
75 | Polnisch | Mosei | Gufnagel | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
76 | Polnisch | Heinrich | Pizic | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
77 | Polnisch | Berl | Schor | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
78 | Polnisch | Irena | Zauberman | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
79 | Polnisch | Alfred | Zauberman | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
80 | Polnisch | Saweli | Kamienecky | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
81 | Polnisch | Jankel | Reznik | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
82 | Polnisch | Viktor | Kamienecky | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
83 | Polnisch | Josef | Kamienecky | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
84 | Polnisch | Marila | Kamenecka | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
85 | Polnisch | Joahim | Szporn | transit | July 29, 1940 | 2 | 2 | ||
86 | Polnisch | Zigizmund | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
87 | Polnisch | Georgii | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
88 | Polnisch | Mecyslaw | Langman | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
89 | Polnisch | Kopel | Szpiro | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
90 | Polnisch | Grzegorz | Naida | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
91 | Polnisch | Berta | Guterman | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
92 | Polnisch | Dora | Guterman | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
93 | Polnisch | Josef | Guterman | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
94 | Polnisch | Berthold | Weinsberg | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
95 | Polnisch | Irene | Plockier | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
96 | Polnisch | Israel | Spir | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
97 | Polnisch | Stanislaw | Kerner | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
98 | Polnisch | Mieczyslaw | Lichtenstein | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
99 | Polnisch | Zelman | Lichtenstein | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
100 | Polnisch | Paulina | Szweber | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
101 | Polnisch | Elena | Zilberfenig | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
102 | Polnisch | Jakob | Zilberfenig | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
103 | Polnisch | Sonja | Kerner | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
104 | Polnisch | Calel | Belogusky | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
105 | Polnisch | Halina | Dybczynska | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
106 | Polnisch | Rysza | Lichtensztejn | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
107 | Polnisch | Juli | Zilberfenig | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
108 | Polnisch | Isak | Zilberfenig | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
109 | Polnisch | Laser | Frank | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
110 | Polnisch | Abram | Schtein | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
1 [1] | Polnisch | Ester | Znamiriwska | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
112 | Polnisch | Rochelia | Znamirowska | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
113 | Polnisch | Meer | Znamirowsky | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
114 | Polnisch | Moses | Ferscht | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
115 | Polnisch | Teodor | Labensky | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
116 | Polnisch | Syma | Wolanow | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
117 | Polnisch | Margarete | Labensky | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
118 | Polnisch | Jakob | Wolanow | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
119 | Polnisch | Adolf | Schwarzbard | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
120 | Polnisch | Helena | Schwarzbard | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
121 | Polnisch | Mieszyslaw | Steinbach | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
122 | Polnisch | Feiga | Kupferblum | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
123 | Polnisch | Artur | Zeimer | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
124 | Polnisch | Franciska | Zeimer | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
125 | Polnisch | Ludvik | Kupferblum | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
126 | Polnisch | Josef | Kupferblum | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
127 | Polnisch | Wiktor | Kupferblum | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
128 | Polnisch | Abram | Ostrower | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
129 | Polnisch | Marian | Nusbaum | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
130 | Polnisch | Regina | Nusbaum | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
131 | Polnisch | Karolina | Ostrower | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
132 | Polnisch | Isak | Weiss | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
133 | Polnisch | Zygmund | Blecheisen | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
134 | Polnisch | Josef | Ganger | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
135 | Polnisch | Izidor | Ganger | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
136 | Polnisch | Moses | Weinfeld | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
137 | Polnisch | Meier | Stein | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
138 | Polnisch | Esua | Stein | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
139 | Polnisch | Fania | Freudenberg | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
140 | Polnisch | Karol | Berliner | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
141 | Polnisch | Laura | Kirsch | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
142 | Polnisch | Leiba | Kirsch | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
143 | Polnisch | Rejzla | Gostynska | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
144 | Polnisch | Hilel | Gostynski | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
145 | Polnisch | Aron | Plockier | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
146 | Polnisch | Adolf | Weinstein | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
147 | Polnisch | Max | Neufeld | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
148 | Polnisch | Elsa | Kerner | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
149 | Polnisch | Zygmunt | Kerner | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
150 | Polnisch | Jakob | Kalisky | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
151 | Polnisch | Rudolf | Friedlander | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
152 | Polnisch | J. | Szapiro | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
153 | Polnisch | Heinrich | Schkurnik | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
154 | Polnisch | Anjuta | Schkurnik | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
155 | Polnisch | Mecyslaw | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 3 | ||
156 | Polnisch | Ewa | Altminc | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
157 | Polnisch | Josef | Altminc | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
158 | Polnisch | Laia | Altminc | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
159 | Polnisch | Mecyslaw | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
160 | Polnisch | Marian | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
161 | Polnisch | Maria | Leppert | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
162 | Polnisch | Moise | Ainstein | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
163 | Polnisch | Halina | Ainstein | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
164 | Polnisch | Helena | Mosewicka | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
165 | Polnisch | Wanda | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
166 | Polnisch | Semen | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
167 | Polnisch | Maryla | Glass | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
168 | Polnisch | Chaja | Sperzel | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
169 | Polnisch | Chil | Ipergel | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
170 | Polnisch | Edda | Sapir | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
171 | Polnisch | Szoel-Chono | Amsterdamski | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
172 | Polnisch | Henryk | Aschkenasy | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
173 | Polnisch | Cypryana | Aschkenasy | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
174 | Polnisch | Roza | Parnas | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
175 | Polnisch | Wladyslaw | Szatensztein | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
176 | Polnisch | Mordka | Szaja | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
177 | Polnisch | Symcha-Binem | Szapiro | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
178 | Polnisch | Adolf | Herman | Schatz | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | |
179 | Polnisch | Emanuel | Distler | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
180 | Polnisch | Jakob-Chackiel | Goldberg | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
181 | Polnisch | Ludwik | Aronson | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
182 | Polnisch | Janina | Goldman | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
183 | Polnisch | Majryc | Poznanski | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
184 | Polnisch | Ruchla | Langman | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
185 | Polnisch | Chaim | Langman | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
186 | Polnisch | Abraham | Grossinger | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
187 | Polnisch | Ernestyna | Heilpern | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
188 | Polnisch | Ludwik | Heilpern | transit | July 29, 1940 | 2 | 4 | ||
189 | Polnisch | Brucha | Pat | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
190 | British | John | Tamulis | transit | August 24, 1940 | 2 | 32 | ||
191 | British | Albina | Gray | transit | August 27, 1940 | 2 | 32 | ||
192 | Lithuanien | Zelmanas | Garberis | transit | August 29, 1940 | 2 | 32 | ||
193 | Lithuanien | Izaakas | Ruskinas | transit | August 28, 1940 | 2 | 32 | ||
194 | Lithuanien | Benjamin | Varants | transit | August 30, 1940 | 2 | 32 | ||
195 | Polish | Jan | Porszniej | transit | August 26, 1940 | 2 | 32 | ||
196 | Polish | Chaim | Wasser | transit | August 26, 1940 | 2 | 32 | ||
197 | Polish | Antoni | Bulhak | transit | August 26, 1940 | 2 | 32 | ||
198 | Polish | Wanda | Bulhak | transit | August 26, 1940 | 2 | 32 | ||
199 | Polish | Stanislaw | Serko-Serkin | transit | August 31, 1940 | 2 | 32 | ||
200 | Polnisch | Emanuel | Pat | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
201 | Polnisch | Boleslaw | Landau | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
202 | Polnisch | Henryk | Landau | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
203 | Polnisch | Mordka | Poznanska | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
204 | Polnisch | Jozef | Akawie | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
205 | Polnisch | Icko | Kozakiewicz | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
206 | Polnisch | Jeruchim | Racimora | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
207 | Polnisch | Igusz | Frajman | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
208 | Polnisch | Icko | Stepak | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
209 | Polnisch | Fejga | Market | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
210 | Polnisch | Edmund | Matecki | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
211 | Polnisch | Chana | Rabinowicz | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
212 | Polnisch | Guszel | Rabinowicz | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
213 | Polnisch | Genrik | Schagrin | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
214 | Polnisch | Janina | Sulfrid | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
215 | Polnisch | Matilda | Sulfrid | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
216 | Polnisch | Estera | Sulfrid | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
217 | Polnisch | Ruwim | Sulfrid | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
218 | Polnisch | Josef | Sulfrid | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
219 | Polnisch | Mojsiej | Moskowier | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
220 | Polnisch | Romana | Bronowska | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
221 | Polnisch | Henrik | Bronowski | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
222 | Polnisch | Abram | Gelbfisch | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
223 | Polnisch | Wilhelm | Goldberg | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
224 | Polnisch | Jakob | Imber | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
225 | Polnisch | Abram | Sokol | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
226 | Polnisch | Oskar | Wajsbrem | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
227 | Polnisch | Mandel | Ehrlich | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
228 | Polnisch | Abraam | Walach | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
229 | Polnisch | Aleksander | Cypis | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
230 | Polnisch | Meer | Ochrimsky | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
231 | Polnisch | Mojzese | Cypis | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
232 | Lithuanian | Gercas | Cirinskis | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
233 | Polnisch | Hermina | Goldberg | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
234 | Lithuanian | Isak | Abramowitsch | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
235 | Lithuanian | Abram | Tarie | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
236 | Lithuanian | Soloem | Abramowitsch | transit | July 30, 1940 | 2 | 4 | ||
237 | Polnisch | Chil | Kestenberg | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
238 | Polnisch | Josef | Oskromsky | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
239 | Polnisch | Girsch | Klementowsky | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
240 | Polnisch | Moses | Gutman | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
241 | Polnisch | Abram | Stein | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
242 | Polnisch | Uehuda | Lindwaser | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
243 | Polnisch | Leib | Mann | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
244 | Polnisch | Anatol | Hufnagel | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
245 | Polnisch | Syma | Oberman | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
246 | Polnisch | Julian | Glass | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
247 | Polnisch | Schabse | Stein | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
248 | Polnisch | Josef | Alenberg | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
249 | Polnisch | Chaim | Szladowski | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
250 | Polnisch | Regina | Wofsi | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
251 | Polnisch | Isak | Wofsi | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
252 | Polnisch | Jan | Spilreim | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
253 | Polnisch | Aron | Kohn | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
254 | Polnisch | Josef | Prywin | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
255 | Polnisch | Moses | Stein | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
256 | Polnisch | Israel | Oberman | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
257 | Polnisch | Leon | Feit | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
258 | Polnisch | Alice | Krukowska | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
259 | Polnisch | Ginga | Milgrom | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
260 | Polnisch | Szimin | Bernstein | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
261 | Polnisch | Kaspel | Tausk | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
262 | Polnisch | Abram | Tausk | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
263 | Polnisch | Icek | Lederman | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
264 | Polnisch | Bernhard | Stein | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
265 | Polnisch | Wigdor | Spiro | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
266 | Polnisch | Bencion | Torowitsch | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
267 | Polnisch | Jankel | Waisfeld | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
268 | Polnisch | Julusz | Schleicher | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
269 | Polnisch | Felicia | Munz | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
270 | Polnisch | Rudolf | Munz | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
271 | Polnisch | Sara | Graff | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
272 | Polnisch | Ignacy | Graff | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
273 | Polnisch | Abram | Fukielan | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
274 | Polnisch | Fain | Lejzor | Mordkowicz | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | |
275 | Polnisch | Frenkiel | Benjamin-Wolf | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
276 | Polnisch | Frenkiel | Majer-Szachna | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
277 | Polnisch | Michal | Grynsztein | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
278 | Polnisch | Samson | Gordon | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
279 | Polnisch | Rozalia | Gordon | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
280 | Polnisch | Adam | Brzezinski | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
281 | Polnisch | Szepsel | Gordon | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
282 | Polnisch | Perla | Frenkiel | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
283 | Polnisch | Ruwin | Grynsztejn | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
284 | Polnisch | Chaim | Grynsztejn | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
285 | Polnisch | Szymon | Feldblum | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
286 | Polnisch | Roza | Feldblum | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
287 | Lithuanien | Jankielis | Zimonas | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
288 | Polnisch | Marek | Szpigelman | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
289 | Polnisch | Isak | Szpigelman | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
290 | Polnisch | Maks | Ginzberg | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
291 | Polnisch | Nikodem | Kow | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
292 | Polnisch | Irena | Kow | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
293 | Polnisch | Chawa | Szmaragd | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
294 | Polnisch | Czarna | Fefer | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
295 | Polnisch | Marian | Przelomski | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
296 | Polnisch | Edward | Krukowski | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
297 | Polnisch | Mortcha | Birenbaum | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
298 | Polnisch | Walter | Deutsch | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
299 | Polnisch | Salomon | Boruch | Szmul | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | |
300 | Polnisch | Matan | Flancrejch | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
301 | Polnisch | Aleksandr | Sztejnberg | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
302 | Polnisch | Szmul-Eliasz | Taub | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
303 | Polnisch | Mieczyslaw | Kawa | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
304 | Polnisch | Henryk | Harenberg | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
305 | Polnisch | Wladyslaw | Lichtenbaum | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
306 | Polnisch | Mieczyslaw | Lichtenbaum | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
307 | Polnisch | Izrael | Spira | transit | July 30, 1940 | 2 | 5 | ||
308 | Polnisch | Icek-Wolf | Szmulewicz | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
309 | Polnisch | Janusz | Buka | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
310 | Polnisch | Janina | Buka | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
311 | Polnisch | Aba | Gorodecki | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
312 | Polnisch | Izrael | Gorodecki | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
313 | Polnisch | Marjan | Frajman | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
314 | Polnisch | Joachim | Horowicz | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
315 | Polnisch | Irena-Rachela | Horowicz | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
316 | Polnisch | Gustawa | Cenzor | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
317 | Polnisch | Josef | Baum | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
318 | Polnisch | Fejga | Reznik | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
319 | Polnisch | Izrael | Beker | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
320 | Polnisch | Wolf | Nisen | Leib | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | |
321 | Polnisch | Abram-Leib | Taub | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
322 | Polnisch | Morchaj | Bekerman | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
323 | Polnisch | Henryk | Zylberlast | transit | July 30, 1940 | 2 | 6 | ||
